Lopers en loopsters die denken hoog in hun categorie te eindigen (c.q. in de prijzen te lopen) hebben recht op een startpositie vlak achter de geïnviteerde lopers. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je aan te tonen na 1-11-2010 aan de limiettijd (zie hieronder) voor jouw categorie te hebben voldaan. Je kunt je via de normale Internetinschrijving inschrijven, maar je moet wel aantonen aan de limiet voldaan te hebben door een uitslag van de desbetreffende wedstrijd op te sturen. Meer info vind je automatisch bij de Internetinschrijving, wanneer je een tijd opgeeft onder de limiet. Je doet wel gratis mee. (De organisatie behoudt zich het recht voor om tijden van "dubieuze" wedstrijden niet te erkennen).
| Mannen | 15km | 10km | 10EM | 20km | 1/2 mar. | Vrouwen | 15km | 10km | 10EM | 20km | 1/2 mar. | |
| Senioren | 51.00 | 33.10 | 55.00 | 1.09.10 | 1.13.00 | Senioren | 61.00 | 39.30 | 65.40 | 1.22.40 | 1.27.40 | |
| M 35 | 52.00 | 33.50 | 56.00 | 1.10.30 | 1.14.20 | V 35 | 62.30 | 40.40 | 67.10 | 1.24.30 | 1.29.30 | |
| M 40 | 52.30 | 34.10 | 56.30 | 1.11.10 | 1.15.10 | V 40 | 62.30 | 40.40 | 67.10 | 1.24.30 | 1.29.30 | |
| M 45 | 54.30 | 35.20 | 58.30 | 1.13.50 | 1.18.30 | V 45 | 65.00 | 42.00 | 70.00 | 1.28.10 | 1.33.20 | |
| M 50 | 56.00 | 36.30 | 60.20 | 1.16.00 | 1.20.20 | V 50 |
68.00 |
44.00 | 73.00 | 1.32.20 | 1.37.40 | |
| M 55 | 58.30 | 38.10 | 63.00 | 1.19.30 | 1.24.00 | V 55 | 70.00 | 45.50 | 76.30 | 1.35.10 | 1.40.30 | |
| M 60 | 61.00 | 39.30 | 65.40 | 1.22.30 | 1.27.20 | V 60 | 74.00 | 48.10 | 79.50 | 1.40.20 | 1.46.20 | |
| M 65 | 67.00 | 43.20 | 72.10 | 1.30.40 | 1.35.40 | V 65 | 74.00 | 48.10 | 79.50 | 1.40.20 | 1.46.20 | |
| M 70 | 67.00 | 43.20 | 72.10 | 1.30.40 | 1.35.40 | V 70 | 74.00 | 48.10 | 79.50 | 1.40.20 | 1.46.20 | |
| M 75 | 67.00 | 43.20 | 72.10 | 1.30.40 | 1.35.40 | V 75 | 74.00 | 48.10 | 79.50 | 1.40.20 | 1.46.20 |
